サイズ表
Jacket コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
長さ | 40.2/102 | 40.7/103.5 | 41.3/105 | 41.9/106.5 | 42.5/108 | 43.1/109.5 | 43.7/111 |
肩幅 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 |
バスト | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-36.2/88-92 | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-40.9/100-104 | 40.9-42.5/104-108 |
袖丈 | 21.7/55 | 21.9/55.5 | 22/56 | 22.2/56.5 | 22.4/57 | 22.6/57.5 | 22.8/58 |
スカート コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
ウエスト | 24.4-26/62-66 | 26-27.6/66-70 | 27.6-29.1/70-74 | 29.1-30.7/74-78 | 30.7-32.3/78-82 | 32.3-33.9/82-86 | 33.9-35.4/86-90 |
長さ | 11.0/28 | 11.0/28 | 11.0/28 | 11.0/28 | 11.0/28 | 11.0/28 | 11.0/28 |
Lining コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
長さ | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
バスト | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-36.2/88-92 | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-40.9/100-104 | 40.9-42.5/104-108 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |