サイズ表
Jacket コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
長さ | 20/52 | 21.2/54 | 22/56 | 22.8/58 | 23.6/60 | 24.4/62 | 25.1/64 |
バスト | 36.2/92 | 37.7/96 | 39.3/100 | 40.9/104 | 42.5/108 | 44/112 | 45.6/116 |
肩幅 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 | 17.3/44 | 17.7/45 | 18.1/46 |
袖丈 | 25.9/66 | 26.3/67 | 26.7/68 | 27.1/69 | 27.5/70 | 27.9/71 | 28.3/72 |
Wasit | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.7/96 | 39.3/100 | 40.9/104 | 42.5/108 | 44/112 |
身長 | 4'7"-4'9"/145-150 | 4'9"-5'1"/150-155 | 5'1"-5'2"/155-160 | 5'2"-5'4"/160-165 | 5'4"-5'5"/165-170 | 5'5"-5'7"/170-175 | 5'7"-5'9"/175-180 |
トップ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
長さ | 18.1/46 | 18.8/48 | 19.6/50 | 20.4/52 | 21.2/54 | 22/56 | 22.8/58 |
バスト | 31.4/80 | 33/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.7/96 | 39.3/100 | 40.9/104 |
ウエスト | 29.2/76 | 31.4/80 | 33/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.7/96 | 39.3/100 |
肩幅 | 13.7/35 | 14.1/36 | 14.5/37 | 14.9/38 | 15.3/39 | 15.7/40 | 16.1/41 |
パンツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
長さ | 32.6/83 | 33.4/85 | 34.2/87 | 35/89 | 35.8/91 | 36.6/93 | 37.4/95 |
ウエスト | 23.6/60 | 24.8/63 | 25.9/66 | 27.1/69 | 28.8/72 | 29.5/75 | 30.7/78 |
ヒップ | 37.7/96 | 39.3/100 | 40.9/104 | 42.5/108 | 44/112 | 45.6/116 | 47.2/120 |
身長 | 4'7"-4'9"/145-150 | 4'9"-5'1"/150-155 | 5'1"-5'2"/155-160 | 5'2"-5'4"/160-165 | 5'4"-5'5"/165-170 | 5'5"-5'7"/170-175 | 5'7"-5'9"/175-180 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |