サイズ表
| 女性 コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
| サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Recommended Height | 4'11"-5'2"/150-158 | 5'1"-5'5"/155-165 | 5'3"-5'7"/160-170 | 5'5"-5'9"/165-175 | 5'7"-5'11"/170-180 | 5'9"-6'1"/175-185 |
| Recommended Weight | 40-47kg | 45-52kg | 50-58kg | 56-65kg | 63-73kg | 70-82kg |
| 肩幅 | 14.2/36 | 15/38 | 15.7/40 | 16.5/42 | 17.3/44 | 18.1/46 |
| バスト | 33.1/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 | 40.2/102 | 42.5/108 |
| ウエスト | 25.2/64 | 26.8/68 | 28.3/72 | 29.9/76 | 32.3/82 | 34.6/88 |
| 上着の長さ | 22.8/58 | 23.6/60 | 24.4/62 | 25.2/64 | 26/66 | 26.8/68 |
| 袖丈 | 34.6/88 | 35/89 | 35.4/90 | 35.8/91 | 36.2/92 | 36.6/93 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |












