サイズ表
| ドレス コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| Recommended Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 |
| 長さ | 27/68.5 | 27.6/70 | 28.1/71.5 | 28.7/73 |
| バスト | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-36.2/88-92 | 36.2-37.8/92-96 |
| ウエスト | 24.4-26/62-66 | 26-27.6/66-70 | 27.6-29.1/70-74 | 29.1-30.7/74-78 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |


















