サイズ表
| Bodysuit コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| 肩幅 | 11.8/30 | 12.2/31 | 12.6/32 | 13/33 | 13.4/34 |
| バスト | 29.9-31.9/76-81 | 31.9-33.9/81-86 | 33.9-35.8/86-91 | 35.8-37.8/91-96 | 37.8-39.8/96-101 |
| ウエスト | 21.7-23.6/55-60 | 23.6-25.6/60-65 | 25.6-27.6/65-70 | 27.6-29.5/70-75 | 29.5-31.5/75-80 |
| 服後ろの長さ | 16.5/42 | 17.1/43.5 | 17.7/45 | 18.3/46.5 | 18.9/48 |
| 袖丈 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 | 25.2/64 | 25.6/65 |
| Neckline | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 |
| Leg Covers コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||
| サイズ | S-M | L-XL | XXL |
| 長さ | 25.2/64 | 26/66 | 26.8/68 |
| カフ周囲 | 15.7/40 | 16.9/43 | 18.1/46 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |



















