サイズ表
| Reference of Body Measurements for Womenu00a0(inch/cm) コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||||
| サイズ | S | S+ | M | M+ | L | L+ | XL | XL+ |
| 身長 | 4'11"-5'5"/150-164 | 4'11"-5'5"/150-164 | 4'11"-5'5"/150-164 | 4'11"-5'5"/150-164 | 5'5"-5'9"/165-175 | 5'5"-5'9"/165-175 | 5'5"-5'9"/165-175 | 5'5"-5'9"/165-175 |
| Upper Body Length | 21.3-23.6/54-60 | 21.3-23.6/54-60 | 21.3-23.6/54-60 | 21.3-23.6/54-60 | 23.6-26/60-66 | 23.6-26/60-66 | 23.6-26/60-66 | 23.6-26/60-66 |
| バスト | 32.3-36.2/82-92 | 32.3-36.2/82-92 | 34.6-39/88-99 | 34.6-39/88-99 | 32.3-36.2/82-92 | 32.3-36.2/82-92 | 34.6-39/88-99 | 34.6-39/88-99 |
| アンダーバスト | 27.6-29.9/70-76 | 27.6-29.9/70-76 | 30.3-32.3/77-82 | 30.3-32.3/77-82 | 27.6-29.9/70-76 | 27.6-29.9/70-76 | 30.3-32.3/77-82 | 30.3-32.3/77-82 |
| ウエスト | 23.6-28.7/60-73 | 23.6-28.7/60-73 | 26-31.1/66-79 | 26-31.1/66-79 | 23.6-28.7/60-73 | 23.6-28.7/60-73 | 26-31.1/66-79 | 26-31.1/66-79 |
| ヒップ | 32.7-37.4/83-95 | 32.7-37.4/83-95 | 35-39.8/89-101 | 35-39.8/89-101 | 32.7-37.4/83-95 | 32.7-37.4/83-95 | 35-39.8/89-101 | 35-39.8/89-101 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |
















