サイズ表
| トップ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 長さ | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 |
| バスト | 28.3/72 | 30/76 | 31.5/80 | 33.1/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 |
| 裾 | 21.3/54 | 22.8-26.8/58-68 | 24.4-28.3/62-72 | 26-30/66-76 | 27.6-31.5/70-80 | 29.1-33.1/74-84 | 30.7-34.6/78-88 |
| スカート コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 長さ | 10.6/27 | 10.8/27.5 | 11/28 | 11.2/28.5 | 11.4/29 | 11.6/29.5 | 11.8/30 |
| ウエスト | 21.7/55 | 22.8-26.8/58-68 | 24-28/61-71 | 25.2-29.1/64-74 | 26.4-30.3/67-77 | 27.5-31.5/70-80 | 28.7-32.7/73-83 |
| Built-in shorts コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 長さ | 6.5/16.5 | 6.9/17.5 | 7.3/18.5 | 7.7/19.5 | 8.1/20.5 | 8.5/21.5 | 8.9/22.5 |
| ウエスト | 22.4/57 | 23.6/60 | 24.8/63 | 26/66 | 27.2/69 | 28.3/72 | 29.5/75 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |























