サイズ表
Jacket コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
長さ | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 |
バスト | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-40.9/100-104 | 40.9-42.5/104-108 | 42.5-44.1/108-112 |
ウエスト | 33.9-35.4/86-90 | 35.4-37/90-94 | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 |
肩幅 | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 | 17.3/44 | 17.7/45 |
パンツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
長さ | 31.9/81 | 32.7/83 | 33.5/85 | 34.3/87 | 35/89 |
ウエスト | 27.6-29.1/70-74 | 29.1-30.7/74-78 | 30.7-32.3/78-82 | 32.3-33.9/82-86 | 33.9-35.4/86-90 |
ヒップ | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-43.3/106-110 | 43.3-44.9/110-114 |
Lining コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
長さ | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 |
バスト | 35.4-37/90-94 | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-43.3/106-110 |
ウエスト | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-31.5/76-80 | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-36.2/88-92 |
肩幅 | 17.3/44 | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 |
袖丈 | 21.3/54 | 21.7/55 | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |