サイズ表
Asia コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||||
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
服の長さ | 26.8/68 | 27.6/70 | 28.3/72 | 29.1/74 | 29.9/76 | 30.7/78 | 31.5/80 | 32.3/82 | 33/84 |
バスト | 39/99 | 41.3/105 | 43.7/111 | 46/117 | 48.4/123 | 50.8/129 | 53.2/135 | 55.5/141 | 57.9/147 |
Sleeve Length | 12.6/32 | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.8/40 |
肩幅 | 19.3/49 | 20.5/52 | 21.7/55 | 22.8/58 | 24/61 | 25.2/64 | 26.4/67 | 27.6/70 | 28.7/73 |
身長 | 4'9"-5'1"/150-155 | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'4"/160-165 | 5'4"-5'6"/165-170 | 5'6"-5'7"/170-175 | 5'7"-5'9"/175-180 | 5'9"-6'1"/180-185 | 6'1"-6'2"/185-190 | 6'2"-6'6"/190-200 |
体重 | 40-45kg | 45-50kg | 50-55kg | 55-65kg | 65-70kg | 70-80kg | 80-90kg | 90-100kg | 100-115kg |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 | |
2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 | |
3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 | |
5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |