サイズ表
| 女性 コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||
| サイズ | M | L | XL |
| Tube Top Bust | 33.1-35.8/84-91 | 36.2-38.2/92-97 | 38.6-40.6/98-103 |
| Bodysuit Neck Circumference | 11.4-12.2/29-31 | 12.6-13.4/32-34 | 13.8-14.6/35-37 |
| Bodysuit Hips | 33.5-35.4/85-90 | 35.8-37.8/91-96 | 38.2-40.2/97-102 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |













