サイズ表
| コート コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 身長 | 5'1''-5'3''/155-163 | 5'3''-5'6''/163-170 | 5'6''-5'7''/170-175 | 5'7''-5'9''/175-180 | 5'6''-6'1''/170-186 | 6'1''-6'2''/186-190 |
| 長さ | 34.2/87 | 35/89 | 35.8/91 | 36.6/93 | 37.4/95 | 38.1/97 |
| 袖丈 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 |
| 肩幅 | 16.8/42.8 | 17.3/44 | 17.7/45.2 | 17.8/46.4 | 18.7/47.6 | 19.2/48.8 |
| バスト | 39.3/100 | 40.9/104 | 42.5/108 | 44/112 | 45.6/116 | 47.2/120 |
| パンツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 長さ | 39.3/100 | 40.1/102 | 40.9/104 | 41.7/106 | 42.5/108 | 43.3/110 |
| ウエスト | 27.5/70 | 29.1/74 | 30.7/78 | 32.2/82 | 33.8/86 | 35.4/90 |
| ヒップ | 39.3/100 | 40.9/104 | 42.5/108 | 44/112 | 45.6/116 | 47.2/120 |
| Undershirt コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 長さ | 24.4/62 | 25.1/64 | 25.9/66 | 26.7/68 | 27.5/70 | 28.3/72 |
| 袖丈 | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 |
| 肩幅 | 16.6/42.3 | 17.1/43.5 | 17.5/44.7 | 18/45.9 | 18.5/47.1 | 19/48.3 |
| バスト | 38.5/98 | 40.1/102 | 41.7/106 | 43.3/110 | 44.8/114 | 46.4/118 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |

























