サイズ表
Reference of Body Measurements for Women (inch/cm) コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
身長 | 4'11"-5'1"/150-155 | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 | 5'9"-5'11"/175-180 |
Jacket コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
長さ | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 |
バスト | 34.3/87 | 35.8/91 | 37.4/95 | 39/99 | 40.6/103 | 42.1/107 |
肩幅 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
裾 | 27.6/70 | 29.1/74 | 30.7/78 | 32.3/82 | 33.9/86 | 35.4/90 |
袖丈 | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 |
Shorts コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
長さ | 10.6/27 | 11.0/28 | 11.4/29 | 11.8/30 | 12.2/31 | 12.6/32 |
ウエスト | 23.6/60 | 25.2/64 | 26.8/68 | 28.3/72 | 29.9/76 | 31.5/80 |
ヒップ | 36.6/93 | 38.2/97 | 39.8/101 | 41.3/105 | 42.9/109 | 44.5/113 |
カフ | 22/56 | 23.6/60 | 25.2/64 | 26.8/68 | 28.3/72 | 29.9/76 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |