サイズ表
| Bodysuit コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| バスト | 31.5-37/80-94 | 33.1-38.6/84-98 | 34.6-40.2/88-102 | 37-42.5/94-108 | 39.4-44.9/100-114 |
| ウエスト | 25.2-30.7/64-78 | 26.8-32.3/68-82 | 28.3-33.9/72-86 | 30.7-36.2/78-92 | 33.1-38.6/84-98 |
| 長さ | 27.6-30.3/70-77 | 28.7-31.5/73-80 | 29.9-32.7/76-83 | 31.5-34.3/80-87 | 33.1-35.8/84-91 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |
















