サイズ表
| トップ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| 身長 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| 長さ | 15.9/40.5 | 16.3/41.5 | 16.7/42.5 | 17.1/43.5 | 17.5/44.5 |
| バスト | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 |
| ウエスト | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 | 39.4-41.7/100-106 |
| 肩幅 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 |
| 袖丈 | 20.9/53 | 21.3/54 | 21.7/55 | 22/56 | 22.4/57 |
| スカート コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
| サイズ | S | M | L | XL | XXL |
| 身長 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| 長さ | 19.7/50 | 20.5/52 | 21.3/54 | 22/56 | 22.8/58 |
| ウエスト | 24.4-26/62-66 | 26-27.6/66-70 | 27.6-29.9/70-76 | 29.9-32.3/76-82 | 32.3-34.6/82-88 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |




















