サイズ表
| ドレス コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| Recommended Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 |
| 長さ | 29.1/74 | 29.7/75.5 | 30.3/77 | 30.9/78.5 |
| バスト | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 |
| ウエスト | 26.4-28.7/67-73 | 28.7-31.1/73-79 | 31.1-33.5/79-85 | 33.5-35.8/85-91 |
| 肩幅 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 |
| 袖丈 | 12.6/32 | 12.8/32.5 | 13/33 | 13.2/33.5 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |
















