サイズ表
| Lining コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| Recommended Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 |
| 長さ | 21.3/54 | 21.7/55 | 22/56 | 22.4/57 |
| バスト | 35-36.6/89-93 | 36.6-39/93-99 | 39-41.3/99-105 | 41.3-43.7/105-111 |
| ウエスト | 30.7-32.3/78-82 | 32.3-34.6/82-88 | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 |
| 肩幅 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 |
| 袖丈 | 6.7/17 | 6.9/17.5 | 7.1/18 | 7.3/18.5 |
| Shorts コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| 長さ | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
| ウエスト | 26.8-28.3/68-72 | 28.3-30.7/72-78 | 30.7-33.1/78-84 | 33.1-35.4/84-90 |
| ヒップ | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 |
| コート コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| 長さ | 13.8/35 | 14/35.5 | 14.2/36 | 14.4/36.5 |
| バスト | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 |
| ウエスト | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.9/98-104 | 40.9-43.3/104-110 | 43.3-45.7/110-116 |
| 肩幅 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
| 袖丈 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |

















