サイズ表
Jacket コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
サイズ | M | M+ | M++ | L | L+ | L++ |
身長 | 4'11"-5'5"/150-165 | 4'11"-5'5"/150-165 | 4'11"-5'5"/150-165 | 5'5"-5'9"/166-175 | 5'5"-5'9"/166-175 | 5'5"-5'9"/166-175 |
肩幅 | 13.4-15/34-38 | 14.6-15.7/37-40 | 15.4-16.5/39-42 | 13.4-15/34-38 | 14.6-15.7/37-40 | 15.4-16.5/39-42 |
ヒップ | 8.7-10.2/22-26 | 9.8-11/25-28 | 10.6-11.8/27-30 | 8.7-10.2/22-26 | 9.8-11/25-28 | 10.6-11.8/27-30 |
Bodysuit コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
サイズ | M | M+ | M++ | L | L+ | L++ |
身長 | 4'11"-5'5"/150-165 | 4'11"-5'5"/150-165 | 4'11"-5'5"/150-165 | 5'5"-5'9"/166-175 | 5'5"-5'9"/166-175 | 5'5"-5'9"/166-175 |
バスト | 32.3-35/82-89 | 34.3-37/87-94 | 36.2-39/92-99 | 32.3-35/82-89 | 34.3-37/87-94 | 36.2-39/92-99 |
ウエスト | 23.6-27.2/60-69 | 26-29.1/66-74 | 28-31.1/71-79 | 23.6-27.2/60-69 | 26-29.1/66-74 | 28-31.1/71-79 |
ヒップ | 32.7-35/83-89 | 34.6-37/88-94 | 36.6-39/93-99 | 32.7-35/83-89 | 34.6-37/88-94 | 36.6-39/93-99 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |