サイズ表
| ジャンプスーツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| Recommended Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 |
| 長さ | 51.2/130 | 52.2/132.5 | 53.1/135 | 54.1/137.5 |
| バスト | 40.9-43.3/104-110 | 43.3-45.7/110-116 | 45.7-48/116-122 | 48-50.4/122-128 |
| ウエスト | 35.4-37.8/90-96 | 37.8-40.2/96-102 | 40.2-42.5/102-108 | 42.5-44.9/108-114 |
| 袖丈 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 |
| Shawl コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| 長さ | 16.9/43 | 17.1/43.5 | 17.3/44 | 17.5/44.5 |
| バスト | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 | 46.5-48.8/118-124 | 48.8-51.2/124-130 |
| ウエスト | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 | 46.5-48.8/118-124 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |


















