サイズ表
Jacket コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
長さ | 12.6/32 | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 |
バスト | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-40.9/100-104 | 40.9-42.5/104-108 | 42.5-44.1/108-112 |
ウエスト | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-40.9/100-104 | 40.9-42.5/104-108 | 42.5-44.1/108-112 |
肩幅 | 20.1/51 | 20.5/52 | 20.9/53 | 21.3/54 | 21.7/55 |
袖丈 | 19.3/49 | 19.7/50 | 20.1/51 | 20.5/52 | 20.9/53 |
Shorts コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
長さ | 9.8/25 | 10.2/26 | 10.6/27 | 11.0/28 | 11.4/29 |
ウエスト | 26.8-28.3/68-72 | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-31.5/76-80 | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 |
ヒップ | 33.9-35.4/86-90 | 35.4-37/90-94 | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |