サイズ表
| Lining コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| Recommended Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 |
| 長さ | 23.8/60.5 | 24.4/62 | 25/63.5 | 25.6/65 |
| バスト | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 |
| ウエスト | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 |
| 肩幅 | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 |
| コート コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| 長さ | 28.1/71.5 | 28.7/73 | 29.3/74.5 | 29.9/76 |
| バスト | 40.9-42.5/104-108 | 42.5-44.1/108-112 | 44.1-46.5/112-118 | 46.5-48.8/118-124 |
| ウエスト | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-43.3/106-110 | 43.3-45.7/110-116 | 45.7-48/116-122 |
| 肩幅 | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 |
| 袖丈 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 |
| パンツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| 長さ | 37/94 | 37.8/96 | 38.6/98 | 39.4/100 |
| ウエスト | 28-29.9/71-76 | 29.9-31.9/76-81 | 31.9-33.9/81-86 | 33.9-35.8/86-91 |
| ヒップ | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-43.3/106-110 | 43.3-45.7/110-116 | 45.7-48/116-122 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |



















