サイズ表
| シャツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| Recommended Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 |
| 長さ | 27.2/69 | 27.8/70.5 | 28.3/72 | 28.9/73.5 |
| バスト | 39.8-41.3/101-105 | 41.3-43.7/105-111 | 43.7-46.1/111-117 | 46.1-48.4/117-123 |
| ウエスト | 38.2-39.8/97-101 | 39.8-42.1/101-107 | 42.1-44.5/107-113 | 44.5-46.9/113-119 |
| 肩幅 | 19.3/49 | 19.7/50 | 20.1/51 | 20.5/52 |
| 袖丈 | 23.4/59.5 | 23.8/60.5 | 24.2/61.5 | 24.6/62.5 |
| パンツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| 長さ | 39.8/101 | 40.7/103.5 | 41.7/106 | 42.7/108.5 |
| ウエスト | 29.1-30.7/74-78 | 30.7-33.1/78-84 | 33.1-35.4/84-90 | 35.4-37.8/90-96 |
| ヒップ | 40.9-42.5/104-108 | 42.5-44.9/108-114 | 44.9-47.2/114-120 | 47.2-49.6/120-126 |
| Side Waist Elastic Length | 3.5/9 | 3.5/9 | 3.5/9 | 3.5/9 |
| Tailcoat コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||
| サイズ | S | M | L | XL |
| 長さ | 30.7/78 | 31.3/79.5 | 31.9/81 | 32.5/82.5 |
| 肩幅 | 18.9/48 | 19.3/49 | 19.7/50 | 20.1/51 |
| バスト | 41.7-43.3/106-110 | 43.3-45.7/110-116 | 45.7-48/116-122 | 48-50.4/122-128 |
| ウエスト | 32.7-34.3/83-87 | 34.3-36.6/87-93 | 36.6-39/93-99 | 39-41.3/99-105 |
| 袖丈 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |



















