サイズ表
ドレス コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
服後ろの長さ | 51.2/130 | 51.2/130 | 51.2/130 | 51.2/130 | 51.2/130 |
バスト | 35-36.6/89-93 | 36.6-38.2/93-97 | 38.2-40.6/97-103 | 40.6-42.9/103-109 | 42.9-45.3/109-115 |
ウエスト | 25.6-27.2/65-69 | 27.2-28.7/69-73 | 28.7-30.3/73-77 | 30.3-31.9/77-81 | 31.9-33.5/81-85 |
肩幅 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
袖丈 | 4.5/11.5 | 4.5/11.5 | 4.5/11.5 | 4.5/11.5 | 4.5/11.5 |
パンツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
長さ | 11.2/28.5 | 11.4/29 | 11.8/30 | 12.2/31 | 12.6/32 |
ウエスト | 24.4-26/62-66 | 26-27.6/66-70 | 27.6-29.5/70-75 | 29.5-31.5/75-80 | 31.5-33.5/80-85 |
ヒップ | 35.4-37/90-94 | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.9/98-104 | 40.9-43.3/104-110 | 43.3-45.7/110-116 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |