サイズ表
Jacket コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 4'12"-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
長さ | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
バスト | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-40.2/96-102 | 40.2-42.5/102-108 | 42.5-44.9/108-114 | 44.9-47.2/114-120 |
ウエスト | 30.7-32.3/78-82 | 32.3-34.6/82-88 | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 | 39.4-41.7/100-106 |
肩幅 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 |
袖丈 | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 |
ドレス コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 4'12"-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
長さ | 37/94 | 37.6/95.5 | 38.2/97 | 38.8/98.5 | 39.4/100 |
バスト | 34.6-36.2/88-92 | 36.2-38.6/92-98 | 38.6-40.9/98-104 | 40.9-43.3/104-110 | 43.3-45.7/110-116 |
ウエスト | 26.4-28/67-71 | 28-30.3/71-77 | 30.3-32.7/77-83 | 32.7-35/83-89 | 35-37.4/89-95 |
肩幅 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 |
シャツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | XXL |
身長 | 4'12"-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
長さ | 21.7/55 | 22.2/56.5 | 22.8/58 | 23.8/59.5 | 24/61 |
バスト | 35.4-37/90-94 | 37-39.4/94-100 | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 |
ウエスト | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-32.3/76-82 | 32.3-34.6/82-88 | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 |
肩幅 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 |
袖丈 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
![]() | 1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 |
![]() | 2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 |
![]() | 3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 |
![]() | 5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |