サイズ表
ドレス コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
バスト | 33.9/86 | 35.4/90 | 37.0/94 | 39.4/100 | 41.7/106 | 44.1/112 |
ウエスト | 25.2/64 | 26.8/68 | 28.3/72 | 30.7/78 | 33.7/84 | 35.4/90 |
長さ | 25.2/64 | 25.6/65 | 26.0/66 | 26.6/67.5 | 27.2/69 | 27.8/70.5 |
トップ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
バスト | 33.9/86 | 35.4/90 | 37.0/94 | 39.4/100 | 41.7/106 | 44.1/112 |
ショルダー | 13.8/35 | 14.1/36 | 14.6/37 | 15.2/38.6 | 15.8/40.2 | 16.5/41.8 |
長さ | 13.0/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15.0/38 |
パンツ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | ||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
ウエスト | 23.6/27.6/60/76 | 23.6/27.6/60/76 | 26.8/33.1/68/84 | 26.8/33.1/68/84 | 29.1/36.2/74/92 | 29.1/36.2/74/92 |
ヒップ | 33.9/39.4/86/100 | 33.9/39.4/86/100 | 37.0/42.5/94/108 | 37.0/42.5/94/108 | 40.2/45.7/102/116 | 40.2/45.7/102/116 |
長さ | 13.8/11.8/35/30 | 13.8/11.8/35/30 | 14.6/12.6/37/32 | 14.6/12.6/37/32 | 15.4/13.4/39/34 | 15.4/13.4/39/34 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 | |
2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 | |
3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 | |
5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |