サイズ表
アジアサイズ コスプレ衣装サイズ表(inch/cm) | |||||||
サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
バスト | 29.5-31.1/75-79 | 31.1-32.6/79-83 | 32.6-34.2/83-87 | 34.2-35.8/87-91 | 35.8-37.4/91-95 | 37.4-38.9/95-99 | 38.9-40.5/99-103 |
ウエスト | 22-23.6/56-60 | 23.6-25.1/60-64 | 25.1-26.7/64-68 | 26.7-28.3/68-72 | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-31.5/76-80 | 31.5-33/80-84 |
肩幅 | 12.6-13.3/32-34 | 13.3-14.1/34-36 | 14.1-14.9/36-38 | 14.9-15.7/38-40 | 15.7-16.5/40-42 | 16.5-17.3/42-44 | 17.3-18.1/44-46 |
ヒップ | 31.5-33/80-84 | 33-34.6/84-88 | 34.6-36.2/88-92 | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.3/96-100 | 39.3-40.9/100-104 | 40.9-42.5/104-108 |
身長 | 4'1"-5'0"/150-154 | 5'0"-5'2"/154-158 | 5'2"-5'3"/158-162 | 5'3"-5'5"/162-167 | 5'5"-5'7"/167-172 | 5'7"-5'9"/172-177 | 5'9"-5'11"/177-182 |
精度を保証するために、友人に測定を依頼することをお勧めします。あるいは、自分でミラーを見ながら測定するのも良いです。ソフトテープをぴったりとまっすぐに保ちます。しっかりと引っ張ったり、測定値を増えたりしないでください。
1 バスト バスト - 胸と肩甲骨の最も広い部分の上で、脇下の胸の周りにソフトテープを巻きます。 | |
2 ウエスト ウエスト - 自然に腰の周りにソフトテープを巻き付けます。一番小さい部分であるのはへそから約1インチ上にあります。 ソフトテープと身体の間に1本の指を置いてください。 | |
3 ヒップ ヒップ - ヒップの骨の最も広い部分にソフトテープを巻き付けます。 4 太もも 太もも - 太ももの最も広い部分を測ります。 | |
5 肩幅 肩幅 - 左の肩から右の肩まで測ります。 6 腕周り 腕周り - 上腕の最も広い部分を測ります。 |